مشاهدة نتائج الإستطلاع: تصويتكم لاي دولة | |||
المغـــــــــــــرب | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 11.76% |
كـــــــــــوبــــــــا | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 11.76% |
اسبـــــانيــــــــا | ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 58.82% |
البـــــــرتغـــــــــــال | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 17.65% |
المصوتون: 17. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع |
![]() |
| LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() | #1 |
مسافر متألق ![]() ![]() ![]() تاريخ التسجيل : Jun 2016 رقم العضوية : 10502 الدولة : الإمارات الحبيبة - عجمان الجنس : ذكر المشاركات : 484 | ![]()
|
![]() | ![]() |
![]() | #2 | ||||
مميز العرب المسافرون ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() تاريخ التسجيل : Dec 2014 رقم العضوية : 620 الدولة : المملكة العربية السعودية الجنس : ذكر المشاركات : 7,228
| ![]()
| ||||
![]() | ![]() |
![]() |
| |